Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2435748 | 27.06.2025 | Cuib neocupat | 0 | Irina Katona | Judetul Cluj | Fișă |
2435747 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Irina Katona | Judetul Cluj | Fișă |
2435746 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Irina Katona | Judetul Cluj | Fișă |
2435745 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Irina Katona | Judetul Cluj | Fișă |
2433608 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Constanta | Fișă |
2433607 | 27.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Iulia Anania | Judetul Constanta | Fișă |
2443237 | 26.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Mirela-Andreea Popescu | Judetul Teleorman | Fișă |
2440751 | 26.06.2025 | Pereche cu pui | 3 | Ariadna Matfei | Judetul Tulcea | Fișă |
2432970 | 26.06.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 3 | Zamfir Todor | Judetul Bihor | Fișă |
2432242 | 26.06.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Constantin Chiriloaie 2 | Judetul Bacau | Fișă |
Afișat de la 841 până la 850 din 10,000 elemente