Cuiburi Harta cuiburilor
| ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506745 | 23.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2507002 | 23.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2507001 | 23.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2507000 | 23.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Cristian Turcan | Fișă | |
| 2506744 | 23.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2506743 | 23.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2506742 | 23.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2506741 | 23.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2506740 | 23.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Dani Dragan | Judetul Dolj | Fișă | 
| 2506999 | 23.07.2025 | Localitate fără cuib | 0 | Cristian Turcan | Fișă | 
Afișat de la 841 până la 850 din 10,000 elemente
    
