Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2450060 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Mirela-Andreea Popescu | Judetul Valcea | Fișă |
2450061 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Maria Suciu | Judetul Arad | Fișă |
2450461 | 06.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Elena Doandes | Judetul Timis | Fișă |
2450227 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450460 | 06.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Elena Doandes | Judetul Timis | Fișă |
2450226 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450225 | 06.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450059 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Ana-Maria Pop | Judetul Covasna | Fișă |
2450224 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
2450223 | 06.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Ramona Chesoi | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 111 până la 120 din 10,000 elemente