Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1572882 | 16.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Violeta Anca Tofan | Judetul Bihor | Fișă |
1572881 | 16.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Violeta Anca Tofan | Judetul Bihor | Fișă |
1572880 | 16.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Violeta Anca Tofan | Judetul Bihor | Fișă |
1572879 | 16.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Violeta Anca Tofan | Judetul Bihor | Fișă |
1572874 | 16.08.2023 | Barză solitară | 0 | iova andreea | Judetul Arges | Fișă |
1572873 | 16.08.2023 | Barză solitară | 0 | iova andreea | Judetul Arges | Fișă |
1572872 | 16.08.2023 | Barză solitară | 0 | iova andreea | Judetul Arges | Fișă |
1572112 | 16.08.2023 | Pereche cu pui | 3 | Alexandrs Barbu | Judetul Buzau | Fișă |
1573891 | 15.08.2023 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Corina Forascu | Judetul Neamt | Fișă |
1571003 | 15.08.2023 | Barză solitară | 0 | Lucian Dragan Dodiș | Judetul Timis | Fișă |
Afișat de la 101 până la 110 din 10,000 elemente