Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
1221990 | 16.08.2022 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Bejan | Judetul Mures | Fișă |
1221989 | 16.08.2022 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Bejan | Judetul Mures | Fișă |
1221837 | 16.08.2022 | Pereche cu pui | 1 | Lucian Bejan | Judetul Harghita | Fișă |
1221836 | 16.08.2022 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Bejan | Judetul Harghita | Fișă |
1221835 | 16.08.2022 | Cuib neocupat | 0 | Lucian Bejan | Judetul Harghita | Fișă |
1219501 | 14.08.2022 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Alexandru Peter Faur | Judetul Hunedoara | Fișă |
1219500 | 14.08.2022 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Alexandru Peter Faur | Judetul Hunedoara | Fișă |
1217521 | 11.08.2022 | Barză solitară | 0 | Madalina Mihaela | Judetul Sibiu | Fișă |
1217520 | 11.08.2022 | Barză solitară | 0 | Madalina Mihaela | Judetul Sibiu | Fișă |
1216101 | 08.08.2022 | Pereche cu pui | 2 | Ovidiu Banea | Judetul Tulcea | Fișă |
Afișat de la 81 până la 90 din 10,000 elemente