Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2461908 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461907 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461676 | 16.07.2025 | Suport fără cuib construit | 0 | Zorila Emil | Judetul Teleorman | Fișă |
2461906 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 3 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461905 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461675 | 16.07.2025 | Pereche fără pui | 0 | Zorila Emil | Judetul Teleorman | Fișă |
2461904 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461903 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461902 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461868 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Cristi Domșa | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 81 până la 90 din 10,000 elemente