Cuiburi Harta cuiburilor
ID | Data | Tip | Nr. pui | Observator | Judet | Fisa |
---|---|---|---|---|---|---|
2461901 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461900 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461899 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 1 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461898 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461897 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461896 | 16.07.2025 | Cuib neocupat | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461895 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461894 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461893 | 16.07.2025 | Pereche cu pui | 2 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
2461892 | 16.07.2025 | Pereche la care nr. puilor nu poate fi stabilit | 0 | Anca Pui | Judetul Dolj | Fișă |
Afișat de la 91 până la 100 din 10,000 elemente